Debemos tener en cuenta además que Mantle promete una gran mejora de rendimiento, pero a tenor de otras pruebas solo llegaría para ejecutar Battlefield 4 a 30 fps con una configuración de gráficos Full-HD y filtros a nivel medio. En resumen, la misma potencia que una consola de “nueva generación”.
AMD A10-7850K‘Kaveri’ | AMD A10-7700‘Kaveri’ | AMD A10-6800K‘Richland’ | AMD A10-5800K‘Trinity’ | |
Núcleos | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Turbo Core 3.0 | Si | Si | Si | Si |
Reloj Base | 3.7 GHz | 3.5 GHz | 4.1 GHz | 3.8 GHz |
Reloj Turbo | 4.0 GHz | 3.8 GHz | 4.4 GHz | 4.2 GHz |
Cache L2 | 4 MB L2 | 4 MB L2 | 4 MB L2 | 4 MB L2 |
Gráficos | GCN Radeon R7 | GCN Radeon R7 | HD 8000 | HD 7000 |
Núcleos GPU | 512 Cores | 384 Cores | 384 Cores | 384 Cores |
Reloj GPU | 720 MHz | 720 MHz | 844 MHz | 800 MHz |
TDP | 95W | 95W/65W | 100W | 100W |
Lanzamiento | 14 Enero 2014 | 14 Enero 2014 | 4 Junio 2013 | 2 Octubre 2011 |
Fuente: http://elchapuzasinformatico.com/2013/12/amd-acompanara-su-apu-a10-7850k-de-battlefield-4/
Saludos.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Por favor, escribe adecuadamente y se respetuoso. Gracias.