Línea de APUs AMD Kaveri Móvil:
AMD FX-7600P | AMD FX-7500 | AMD A10-7400P | AMD A10-7300 | AMD A8-7200P | AMD A8-7100 | AMD A6-7000 | AMD A10 PRO-7350B | AMD A8 PRO-7150B | AMD A6 PRO-7050B | |
A-Series | SV | SV | ULP | ULP | ULP | ULP | ULP | Pro | Pro | Pro |
CPU Cores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
GPU Cores | 512 | 384 | 256 | 384 | 384 | 256 | 192 | 384 | 384 | 192 |
CPU Base / Turbo Clock | 2.7 /3.6 GHz | 2.5 /3.4 GHz | 2.4 /3.3 GHz | 2.1 /3.3 GHz | 1.9 /3.2 GHz | 1.8 /3.0 GHz | 2.2 /3.0 GHz | 2.1 / 3.3 GHz | 1.9 / 3.2 GHz | 2.2 / 3.0 GHz |
Radeon Brand | Radeon R7 | Radeon R6 | Radeon R5 | Radeon R7 | Radeon R6 | Radeon R5 | Radeon R4 | Radeon R6 | Radeon R5 | Radeon R4 |
Radeon Cores | 512 | 384 | 256 | 384 | 384 | 256 | 192 | 384 | 384 | 192 |
GPU Base / Turbo Clock | 600 / 686 MHz | 756 / 553 MHz | 553 / 654 MHz | 498 / 533 MHz | 464 / 626 MHz | 450 / 512 MHz | 494 / 533 MHz | 553 MHz | 553 MHz | 553 MHz |
TDP | 35W | 19W | 35W | 19W | 35W | 19W | 17W | 19W | 19W | 17W |
L2 Cache | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 1 MB | 4 MB | 4 MB | 1 MB |
DDR3 Frequency | 2133 MHz | 1600 MHz | 1866 MHz | 1600 MHz | 1866 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
TrueAudio/Mantle/Eyefinity Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
vía: WCCFTech
Saludos.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Por favor, escribe adecuadamente y se respetuoso. Gracias.