martes, 21 de marzo de 2017

AMD lanzará 7 tarjetas gráficas con silicio VEGA 10

Parece que AMD llegará cargada con un ejército de tarjetas gráficas para plantar cara a Nvidia, o eso es lo que se puede intuir en los últimos drivers de AMD para Linux, los cuales ya han comenzado a añadir soporte inicial a las gráficas Radeon RX VEGA basadas en la arquitectura GFX9.

Gracias a este soporte podemos conocer que se lanzarán al menos siete gráficas basadas en el silicio VEGA 10. Esta nueva arquitectura requiere de 40.000 líneas de código y el soporte consiste en “una nueva interfaz de BIOS, nueva propiedad intelectual para hardware, soporte para la decodificación de vídeo usando UVD (UVD 7.0), soporte para la codificación usando VCE (VCE 4.0), soporte 3D mediante Radeon SI, gestión energética, soporte a pantalla completa usando DC, y soporte para la virtualización SR-IOV.

Junto a las siete gráficas VEGA 10 (su silicio de más alto rendimiento), se le suman otras siete gráficas basadas en el silicio Polaris 12, que dará vida a chips gráficos de gama media-baja.


VEGA 10 device support:
{0x1002, 0x6860, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},
{0x1002, 0x6861, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},
{0x1002, 0x6862, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},
{0x1002, 0x6863, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},
{0x1002, 0x6867, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},
{0x1002, 0x686c, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},
{0x1002, 0x687f, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_VEGA10},
Polaris 12 device support:
{0x1002, 0x6980, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_POLARIS12},
{0x1002, 0x6981, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_POLARIS12},
{0x1002, 0x6985, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_POLARIS12},
{0x1002, 0x6986, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_POLARIS12},
{0x1002, 0x6987, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_POLARIS12},
{0x1002, 0x6995, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_POLARIS12},
{0x1002, 0x699F, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, CHIP_POLARIS12},
vía: Videocardz

Saludos.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Por favor, escribe adecuadamente y se respetuoso. Gracias.