Ambos terminales basados en una CPU Intel Pentium o Core i7 bajo la arquitectura Skylake con hasta 8 GB de memoria RAM DDR4, hasta 1 TB de disco duro mecánico o SSD de 256 GB y la diferencia está en el uso, de forma respectiva, de un panel IPS táctil de 14 y 15 pulgadas a una resolución de 1920 x 1080 píxeles, además de los gráficos, la AMD Radeon R5 M430 y AMD Radeon R7 M460.
Estos equipos saldrán a la venta en abril a unos precios de partida de 479 y 699 euros, por desgracia, no podemos confirmar que estamos ante unas gráficas Polaris 10, aunque gráfica dedicada junto a 8.5 horas de autonomía podría darnos buenas pistas.
Lenovo Yoga 510 with Radeon M400 |
||
---|---|---|
YOGA 510-14ISK | YOGA 510-15ISK | |
CPU | Intel Core i7 o Pentium (Skylake) | Intel Core i7 o Pentium (Skylake) |
GPU | AMD Radeon R5 M430 | AMD Radeon R7 M460 |
RAM | Hasta 8 GB (DDR4) | Hasta 8 GB (DDR4) |
HDD/SSD | Hasta 1 TB HDD o hasta 256 GB SSD | Hasta 1 TB HDD o hasta 256 GB SSD |
Pantalla | 14″ IPS táctil (1920×1080p) | 15″ IPS táctil (1920×1080p) |
Cámara | CMOS 1 MP (720p) | CMOS 1 MP (720p) |
Conectividad | 1×1 A/C Wi-Fi+, Bluetooth 4.1, Giga LAN | 1×1 A/C Wi-Fi+, Bluetooth 4.1, Giga LAN |
I/O | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 (always-on), HDMI, lector de tarjetas SD (supports MMC, SDHC, SDXC and SD), audio combo jack | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 (always-on), HDMI, lector de tarjetas SD (supports MMC, SDHC, SDXC and SD), audio combo jack |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
vía: Videocardz
Saludos.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Por favor, escribe adecuadamente y se respetuoso. Gracias.